Stock Value Insights

20 year charts on all financial metrics FREE!

We serve as your ultimate hub for in-depth company summaries, financial statements, and transcripts from earnings calls—all conveniently consolidated in a single location.

DOW JONES
DIA
-0.35%
S&P500
SPY
0.05%
NASDAQ
QQQ
0.21%
RUSSELL 2000
IWM
-0.91%
# Company Ticker Market Cap Last Price mcap
1 AAPL logoApple Inc. AAPL $3.24T $213.31 3243186571000
2 MSFT logoMicrosoft Corporation MSFT $3.02T $406.02 3017962900800
3 NVDA logoNVIDIA Corporation NVDA $2.64T $107.27 2638842000000
4 AMZN logoAmazon.com, Inc. AMZN $1.75T $166.94 1752135464000
5 META logoMeta Platforms, Inc. META $1.24T $488.14 1238183792185
6 GOOGL logoAlphabet Inc. GOOGL $2.01T $162.29 2007315088622
7 GOOG logoAlphabet Inc. GOOG $2.07T $168.68 2065152759002
8 BRK-B logoBerkshire Hathaway Inc. BRK-B $928B $430.37 927540678747
9 LLY logoEli Lilly and Company LLY $765B $804.46 764562806300
10 AVGO logoBroadcom Inc. AVGO $661B $142.08 661365350400
11 JPM logoJPMorgan Chase & Co. JPM $576B $202.61 576457867600
12 TSLA logoTesla, Inc. TSLA $631B $197.49 630909453600
13 XOM logoExxon Mobil Corporation XOM $526B $117.33 526334166900
14 UNH logoUnitedHealth Group Incorporated UNH $525B $569.96 524582634600
15 V logoVisa Inc. V $513B $259.76 513202543286
16 PG logoThe Procter & Gamble Company PG $398B $168.76 398297226400
17 JNJ logoJohnson & Johnson JNJ $387B $160.62 386650888800
18 COST logoCostco Wholesale Corporation COST $379B $854.93 379020391550
19 MA logoMastercard Incorporated MA $426B $462.02 426199589400
20 HD logoThe Home Depot, Inc. HD $346B $348.64 345716304960
21 ABBV logoAbbVie Inc. ABBV $336B $190.4 336221648000
22 MRK logoMerck & Co., Inc. MRK $290B $114.55 290362485500
23 WMT logoWalmart Inc. WMT $547B $67.95 546558543000
24 NFLX logoNetflix, Inc. NFLX $263B $613.64 263352810600
25 KO logoThe Coca-Cola Company KO $296B $68.595 295635532650
26 BAC logoBank of America Corporation BAC $297B $38.28 297036722400
27 CVX logoChevron Corporation CVX $267B $144.99 267212220300
28 CRM logoSalesforce, Inc. CRM $245B $252.53 244701570000
29 ADBE logoAdobe Inc. ADBE $238B $536.3 237795420000
30 PEP logoPepsiCo, Inc. PEP $241B $175.7 241336249000
31 TMO logoThermo Fisher Scientific Inc. TMO $228B $596.18 227738375280
32 AMD logoAdvanced Micro Devices, Inc. AMD $217B $134.27 217313309600
33 LIN logoLinde plc LIN $214B $447.54 213701692620
34 ORCL logoOracle Corporation ORCL $364B $132.06 363938871600
35 ACN logoAccenture plc ACN $197B $313.96 196659520640
36 MCD logoMcDonald's Corporation MCD $199B $276.69 199405502580
37 ABT logoAbbott Laboratories ABT $191B $109.76 190971424000
38 CSCO logoCisco Systems, Inc. CSCO $185B $45.83 184640362300
39 QCOM logoQUALCOMM Incorporated QCOM $183B $164.1 182807400000
40 WFC logoWells Fargo & Company WFC $180B $52.76 179582905200
41 GE logoGeneral Electric Company GE $181B $167.13 181220730300
42 PM logoPhilip Morris International Inc. PM $180B $116.01 180372348000
43 INTU logoIntuit Inc. INTU $176B $630.2 176170519400
44 DHR logoDanaher Corporation DHR $198B $273.91 197821362830
45 IBM logoInternational Business Machines Corporation IBM $172B $186.8 172070446400
46 TXN logoTexas Instruments Incorporated TXN $175B $192.21 175496571660
47 AMGN logoAmgen Inc. AMGN $174B $324.69 174175079825
48 VZ logoVerizon Communications Inc. VZ $169B $40.09 168759656800
49 NOW logoServiceNow, Inc. NOW $163B $792.95 163347700000
50 CAT logoCaterpillar Inc. CAT $169B $346.1243 169273127288
51 ISRG logoIntuitive Surgical, Inc. ISRG $165B $465.21 165314234340
52 PFE logoPfizer Inc. PFE $163B $28.85 163481121500
53 AMAT logoApplied Materials, Inc. AMAT $158B $191.18 158292260500
54 NEE logoNextEra Energy, Inc. NEE $163B $79.2 162783720000
55 GS logoThe Goldman Sachs Group, Inc. GS $153B $485.5 153320900000
56 DIS logoThe Walt Disney Company DIS $157B $86.21 157164278400
57 SPGI logoS&P Global Inc. SPGI $148B $471.99 147732870000
58 RTX logoRaytheon Technologies Corporation RTX $155B $116.44 154893145600
59 CMCSA logoComcast Corporation CMCSA $151B $39.175 151335375500
60 UNP logoUnion Pacific Corporation UNP $145B $237.52 144696708960
61 UBER logoUber Technologies, Inc. UBER $145B $68.94 144838803600
62 T logoAT&T Inc. T $138B $19.25 138027120000
63 AXP logoAmerican Express Company AXP $176B $244.75 176049409250
64 LOW logoLowe's Companies, Inc. LOW $134B $235.83 134384188050
65 PGR logoThe Progressive Corporation PGR $130B $221.73 129859943910
66 HON logoHoneywell International Inc. HON $129B $198.23 128784282330
67 COP logoConocoPhillips COP $124B $106.93 124172462500
68 TJX logoThe TJX Companies, Inc. TJX $125B $110.7 125107605000
69 ELV logoElevance Health Inc. ELV $121B $523.68 121434060480
70 VRTX logoVertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX $121B $468.45 120907881432
71 BLK logoBlackRock, Inc. BLK $127B $856.21 126828674880
72 REGN logoRegeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN $122B $1125.72 122047185240
73 MS logoMorgan Stanley MS $153B $94.72 153243699200
74 LMT logoLockheed Martin Corporation LMT $129B $541.56 129085158480
75 BKNG logoBooking Holdings Inc. BKNG $114B $3394.85 113810309340
76 ETN logoEaton Corporation plc ETN $119B $297.86 119084428000
77 PLD logoPrologis, Inc. PLD $113B $121.9 112868550900
78 BSX logoBoston Scientific Corporation BSX $112B $76.19 112199679700
79 SYK logoStryker Corporation SYK $126B $330.22 125797309000
80 C logoCitigroup Inc. C $123B $64.5 123029880000
81 CB logoChubb Limited CB $112B $276.66 112340836260
82 MDT logoMedtronic plc MDT $105B $81.51 104517827700
83 MMC logoMarsh & McLennan Companies, Inc. MMC $107B $217.14 106779897840
84 ADP logoAutomatic Data Processing, Inc. ADP $107B $262.18 106915693100
85 PANW logoPalo Alto Networks, Inc. PANW $107B $331.48 107333224000
86 ADI logoAnalog Devices, Inc. ADI $105B $211.31 104855614270
87 LRCX logoLam Research Corporation LRCX $106B $807.9 105625653900
88 AMT logoAmerican Tower Corporation AMT $110B $234.64 109596120480
89 MU logoMicron Technology, Inc. MU $103B $93.08 103210827200
90 KLAC logoKLA Corporation KLAC $103B $761.66 102549902400
91 TMUS logoT-Mobile US, Inc. TMUS $227B $194.2 226588676000
92 BA logoThe Boeing Company BA $103B $167.91 103460600970
93 CI logoCigna Corporation CI $94B $336.14 93967600860
94 BMY logoBristol-Myers Squibb Company BMY $86.5B $42.67 86496357000
95 FI logoFiserv, Inc. FI $89.9B $156.22 89939759500
96 SO logoThe Southern Company SO $96.9B $88.58 96856029400
97 BX logoBlackstone Inc. BX $93.1B $129.28 93091554560
98 MDLZ logoMondelez International, Inc. MDLZ $93.1B $69.72 93131976000
99 SCHW logoThe Charles Schwab Corporation SCHW $118B $66.6 118366848000
100 GILD logoGilead Sciences, Inc. GILD $94.2B $75.59 94173801500
101 UPS logoUnited Parcel Service, Inc. UPS $110B $128.83 110221656823
102 NKE logoNIKE, Inc. NKE $112B $74.76 112099758038
103 DE logoDeere & Company DE $105B $379.25 104509922500
104 ICE logoIntercontinental Exchange, Inc. ICE $88.5B $154.08 88463799360
105 DUK logoDuke Energy Corporation DUK $87.9B $113.92 87919924480
106 MO logoAltria Group, Inc. MO $86.6B $50.43 86620080900
107 SBUX logoStarbucks Corporation SBUX $83.7B $73.86 83698152000
108 ANET logoArista Networks, Inc. ANET $105B $335.81 105495718930
109 CL logoColgate-Palmolive Company CL $81.5B $99.39 81543630990
110 ZTS logoZoetis Inc. ZTS $79.8B $174.82 79769491900
111 INTC logoIntel Corporation INTC $132B $31.1 132392700000
112 SHW logoThe Sherwin-Williams Company SHW $88.1B $349.22 88093538760
113 SNPS logoSynopsys, Inc. SNPS $80.4B $524.73 80397031680
114 EQIX logoEquinix, Inc. EQIX $77.7B $818.88 77716379616
115 CMG logoChipotle Mexican Grill, Inc. CMG $76.1B $55.55 76074614000
116 KKR logoKKR & Co. Inc. KKR $106B $119.75 106266389500
117 TT logoTrane Technologies plc TT $75.1B $332.68 75075895600
118 WM logoWaste Management, Inc. WM $83.4B $207.76 83377204400
119 APH logoAmphenol Corporation APH $75.4B $62.62 75412639800
120 CME logoCME Group Inc. CME $71B $197.08 70961018960
121 CDNS logoCadence Design Systems, Inc. CDNS $74B $270.13 73966996600
122 MCO logoMoody's Corporation MCO $83.9B $460.58 83871618000
123 PH logoParker-Hannifin Corporation PH $73B $568.08 73021571280
124 EOG logoEOG Resources, Inc. EOG $72.1B $126.79 72092794000
125 AON logoAon plc AON $71.1B $327.13 71066375460
126 CVS logoCVS Health Corporation CVS $74.5B $59.32 74468548400
127 MCK logoMcKesson Corporation MCK $77.8B $600.16 77847353760
128 HCA logoHCA Healthcare, Inc. HCA $93.3B $361.4 93267943600
129 WELL logoWelltower Inc. WELL $71B $116.62 71038839760
130 TDG logoTransDigm Group Incorporated TDG $68.9B $1231.12 68891628520
131 MMM logo3M Company MMM $68.8B $125.24 68801094960
132 NOC logoNorthrop Grumman Corporation NOC $71.9B $491.32 71853093400
133 BDX logoBecton, Dickinson and Company BDX $69.9B $241.87 69901881220
134 MSI logoMotorola Solutions, Inc. MSI $68.5B $410.76 68531609160
135 PNC logoThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC $67.5B $169.92 67542520320
136 PYPL logoPayPal Holdings, Inc. PYPL $61B $58.29 60974254500
137 CSX logoCSX Corporation CSX $65.9B $34 65917160000
138 GD logoGeneral Dynamics Corporation GD $80.5B $292.99 80507206220
139 ORLY logoO'Reilly Automotive, Inc. ORLY $66.2B $1124.41 66221114981
140 CTAS logoCintas Corporation CTAS $76.3B $756.76 76257948440
141 USB logoU.S. Bancorp USB $62.4B $39.97 62371586200
142 ITW logoIllinois Tool Works Inc. ITW $71B $239.21 71021449000
143 FDX logoFedEx Corporation FDX $69.7B $285.48 69743334960
144 TGT logoTarget Corporation TGT $61.7B $133.47 61748160390
145 APD logoAir Products and Chemicals, Inc. APD $61.9B $278.23 61854702450
146 MPC logoMarathon Petroleum Corporation MPC $58B $164.64 58007611200
147 NXPI logoNXP Semiconductors N.V. NXPI $59.9B $235.2 59913201600
148 SLB logoSchlumberger Limited SLB $61.8B $43.55 61834032000
149 AJG logoArthur J. Gallagher & Co. AJG $62.9B $287.14 62912374000
150 ECL logoEcolab Inc. ECL $67.7B $237.2 67737204000
151 CEG logoConstellation Energy Corporation CEG $59.4B $189.87 59370279417
152 EMR logoEmerson Electric Co. EMR $59.3B $103.69 59321049000
153 FCX logoFreeport-McMoRan Inc. FCX $59B $41.05 58983103000
154 PSX logoPhillips 66 PSX $56.7B $135.42 56682613980
155 ROP logoRoper Technologies, Inc. ROP $56.5B $526.78 56470289220
156 CRWD logoCrowdStrike Holdings, Inc. CRWD $58.6B $240.9 58637765548
157 NEM logoNewmont Corporation NEM $54.6B $47.62 54640616600
158 TFC logoTruist Financial Corporation TFC $55.2B $41.22 55199350800
159 NSC logoNorfolk Southern Corporation NSC $54.2B $239.62 54177123520
160 AZO logoAutoZone, Inc. AZO $54B $3161.92 54014446976
161 CARR logoCarrier Global Corporation CARR $56.6B $62.83 56610646790
162 O logoRealty Income Corporation O $52.7B $60.57 52748474760
163 AFL logoAflac Incorporated AFL $56.7B $101.21 56680231460
164 MAR logoMarriott International, Inc. MAR $60.4B $214.68 60437357640
165 WMB logoThe Williams Companies, Inc. WMB $52.7B $43.26 52730911800
166 ADSK logoAutodesk, Inc. ADSK $51.8B $240.44 51816983960
167 DHI logoD.R. Horton, Inc. DHI $58.7B $179.93 58664377200
168 SPG logoSimon Property Group, Inc. SPG $50.7B $155.54 50696085440
169 AEP logoAmerican Electric Power Company, Inc. AEP $52.6B $98.915 52634649800
170 COF logoCapital One Financial Corporation COF $50.5B $132.12 50450814720
171 ABNB logoAirbnb, Inc. ABNB $73.7B $114.62 73666320536
172 HLT logoHilton Worldwide Holdings Inc. HLT $51.2B $204.96 51249428160
173 PSA logoPublic Storage PSA $54.6B $311.9 54588114200
174 GM logoGeneral Motors Company GM $48.3B $42.99 48317320800
175 OKE logoONEOK, Inc. OKE $46.8B $80.17 46790979990
176 SRE logoSempra SRE $49.6B $78.41 49644977860
177 VLO logoValero Energy Corporation VLO $48.4B $151.08 48403161480
178 GEV logoGE Vernova Inc. GEV $45.6B $166.07 45636373122
179 DLR logoDigital Realty Trust, Inc. DLR $49B $149.66 49000330260
180 PCAR logoPACCAR Inc PCAR $52B $99.24 52016149800
181 TRV logoThe Travelers Companies, Inc. TRV $48.4B $212.48 48430778880
182 AIG logoAmerican International Group, Inc. AIG $46.4B $72.06 46403109060
183 CCI logoCrown Castle Inc. CCI $50.1B $115.21 50066464070
184 BK logoThe Bank of New York Mellon Corporation BK $45.8B $62.06 45797611420
185 KMB logoKimberly-Clark Corporation KMB $47.3B $140.32 47260337280
186 ROST logoRoss Stores, Inc. ROST $46.6B $139.64 46580413000
187 URI logoUnited Rentals, Inc. URI $46B $696.1 46037199990
188 D logoDominion Energy, Inc. D $45.7B $54.47 45696952860
189 ALL logoThe Allstate Corporation ALL $45.2B $171.03 45158932230
190 JCI logoJohnson Controls International plc JCI $45.2B $67.65 45191147100
191 CPRT logoCopart, Inc. CPRT $49.1B $50.99 49067575020
192 FTNT logoFortinet, Inc. FTNT $54B $70.62 54017802960
193 TEL logoTE Connectivity Ltd. TEL $44B $144.7 43977079300
194 FICO logoFair Isaac Corporation FICO $42.2B $1720 42171820000
195 IQV logoIQVIA Holdings Inc. IQV $43.3B $237.47 43290781000
196 FIS logoFidelity National Information Services, Inc. FIS $41.9B $75.32 41896825320
197 GWW logoW.W. Grainger, Inc. GWW $47.8B $979.31 47815496267
198 LHX logoL3Harris Technologies, Inc. LHX $45B $237.15 44982612000
199 HUM logoHumana Inc. HUM $42.8B $355.25 42772810500
200 MSCI logoMSCI Inc. MSCI $41.4B $526.11 41378551500
201 LEN logoLennar Corporation LEN $46.2B $169.76 46220075628
202 MET logoMetLife, Inc. MET $49.1B $70.13 49113792250
203 MCHP logoMicrochip Technology Incorporated MCHP $45.1B $84.1 45120070500
204 RSG logoRepublic Services, Inc. RSG $60.4B $192.16 60351306880
205 KMI logoKinder Morgan, Inc. KMI $48.5B $21.85 48493453000
206 AMP logoAmeriprise Financial, Inc. AMP $40B $402.61 39989197989
207 CNC logoCentene Corporation CNC $40B $76 39978280000
208 IDXX logoIDEXX Laboratories, Inc. IDXX $38.7B $468.63 38702886399
209 KVUE logoKenvue Inc. KVUE $40.7B $21.25 40689812375
210 A logoAgilent Technologies, Inc. A $39.9B $136.76 39901234360
211 CMI logoCummins Inc. CMI $40.3B $293.97 40288000560
212 PAYX logoPaychex, Inc. PAYX $44.7B $124.04 44670153080
213 PEG logoPublic Service Enterprise Group Incorporated PEG $39.5B $79.36 39534136320
214 COR logoCencora COR $45.4B $227.62 45399264240
215 F logoFord Motor Company F $38.1B $9.77 38145988000
216 GIS logoGeneral Mills, Inc. GIS $37.8B $67.67 37769739820
217 MPWR logoMonolithic Power Systems, Inc. MPWR $39.4B $810.49 39448169280
218 PRU logoPrudential Financial, Inc. PRU $38.9B $109.04 38927280000
219 EW logoEdwards Lifesciences Corporation EW $37.6B $62.37 37584162000
220 PCG logoPG&E Corporation PCG $38.7B $18.12 38730775200
221 STZ logoConstellation Brands, Inc. STZ $46.2B $253.48 46182028160
222 OXY logoOccidental Petroleum Corporation OXY $53.4B $60.18 53357814660
223 YUM logoYum! Brands, Inc. YUM $38.5B $136.79 38524441280
224 FAST logoFastenal Company FAST $40.3B $70.37 40297099020
225 OTIS logoOtis Worldwide Corporation OTIS $36.8B $91.9899 36847014395
226 IT logoGartner, Inc. IT $36.9B $479.29 36933847755
227 PWR logoQuanta Services, Inc. PWR $38.2B $259.62 38249814600
228 SYY logoSysco Corporation SYY $37.7B $75.63 37662378660
229 VRSK logoVerisk Analytics, Inc. VRSK $37.5B $263.24 37491693760
230 CTSH logoCognizant Technology Solutions Corporation CTSH $36.5B $73.73 36544864340
231 EXC logoExelon Corporation EXC $37.5B $37.48 37498740000
232 HES logoHess Corporation HES $40.8B $132.44 40805955960
233 ACGL logoArch Capital Group Ltd. ACGL $36.9B $98.4 36948609600
234 AME logoAMETEK, Inc. AME $37.2B $160.76 37221727360
235 DOW logoDow Inc. DOW $36.9B $52.66 36910499860
236 RCL logoRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL $40.1B $155.75 40093165000
237 CTVA logoCorteva, Inc. CTVA $35.7B $51.56 35692255320
238 HWM logoHowmet Aerospace Inc. HWM $38B $93.09 37994404230
239 IR logoIngersoll Rand Inc. IR $38.6B $95.75 38628614000
240 CHTR logoCharter Communications, Inc. CHTR $51.9B $363.94 51949159540
241 EA logoElectronic Arts Inc. EA $38.7B $145.5 38664442500
242 FANG logoDiamondback Energy, Inc. FANG $36.5B $204.68 36503449920
243 KDP logoKeurig Dr Pepper Inc. KDP $47.1B $34.7 47056323000
244 BKR logoBaker Hughes Company BKR $34.8B $35.07 34839379680
245 GEHC logoGE HealthCare Technologies Inc. GEHC $37.6B $82.32 37592437243
246 KR logoThe Kroger Co. KR $39B $54.01 38983931910
247 ED logoConsolidated Edison, Inc. ED $35B $101.02 34967769940
248 EXR logoExtra Space Storage Inc. EXR $34.5B $163.05 34521761250
249 NUE logoNucor Corporation NUE $38.6B $160.89 38575308180
250 ODFL logoOld Dominion Freight Line, Inc. ODFL $42.1B $196.36 42079358920
251 EFX logoEquifax Inc. EFX $34.5B $278.43 34451814480
252 MLM logoMartin Marietta Materials, Inc. MLM $36.1B $584.89 36052736578
253 DD logoDuPont de Nemours, Inc. DD $32.8B $78.52 32781707400
254 MNST logoMonster Beverage Corporation MNST $53.6B $51.41 53555339300
255 CBRE logoCBRE Group, Inc. CBRE $33.4B $109.14 33443879340
256 HIG logoThe Hartford Financial Services Group, Inc. HIG $31.7B $108.2 31704114800
257 VICI logoVICI Properties Inc. VICI $32.8B $31.32 32797364400
258 VMC logoVulcan Materials Company VMC $32.2B $243.69 32181701400
259 DFS logoDiscover Financial Services DFS $31.7B $126.39 31732990080
260 IRM logoIron Mountain Incorporated IRM $31.8B $108.44 31809355840
261 RMD logoResMed Inc. RMD $31.4B $213.605 31380069735
262 XEL logoXcel Energy Inc. XEL $32.3B $57.96 32312757960
263 EIX logoEdison International EIX $31.7B $81.98 31658790460
264 XYL logoXylem Inc. XYL $30.9B $127.39 30942139270
265 ON logoON Semiconductor Corporation ON $30.5B $71.3 30541782800
266 CSGP logoCoStar Group, Inc. CSGP $30.6B $74.68 30605133560
267 MTD logoMettler-Toledo International Inc. MTD $29.4B $1378.83 29448223842
268 TRGP logoTarga Resources Corp. TRGP $29.7B $135.69 29726965200
269 AVB logoAvalonBay Communities, Inc. AVB $29B $204.07 29015897020
270 GLW logoCorning Incorporated GLW $33.6B $39.31 33637606310
271 ROK logoRockwell Automation, Inc. ROK $28.6B $252.28 28625454760
272 BIIB logoBiogen Inc. BIIB $29.2B $200.13 29151336060
273 HPQ logoHP Inc. HPQ $33B $33.765 33041078400
274 HSY logoThe Hershey Company HSY $40.1B $198.33 40119791336
275 ADM logoArcher-Daniels-Midland Company ADM $28B $58.48 27961744160
276 CDW logoCDW Corporation CDW $28.5B $213.73 28549198480
277 DVN logoDevon Energy Corporation DVN $26B $41.48 26031686560
278 EBAY logoeBay Inc. EBAY $28.2B $56.2 28212400000
279 WTW logoWillis Towers Watson Public Limited Company WTW $28.2B $277.92 28224443520
280 KHC logoThe Kraft Heinz Company KHC $42.6B $35.2 42559616000
281 MRNA logoModerna, Inc. MRNA $32.6B $84.93 32646752280
282 NDAQ logoNasdaq, Inc. NDAQ $38.6B $66.96 38604649680
283 TSCO logoTractor Supply Company TSCO $28B $260.02 28032756200
284 AWK logoAmerican Water Works Company, Inc. AWK $27.7B $142.28 27725107640
285 DXCM logoDexCom, Inc. DXCM $28.7B $71.5 28651980500
286 HAL logoHalliburton Company HAL $27.4B $31 27367699000
287 PPG logoPPG Industries, Inc. PPG $27.8B $119.24 27818692000
288 WEC logoWEC Energy Group, Inc. WEC $27.9B $88.28 27903454120
289 LULU logoLululemon Athletica Inc. LULU $28.7B $239.7 28736674200
290 ANSS logoANSYS, Inc. ANSS $27.2B $311.15 27190340590
291 FITB logoFifth Third Bancorp FITB $26.8B $39.65 26835001050
292 MTB logoM&T Bank Corporation MTB $27.9B $167 27864618000
293 NVR logoNVR, Inc. NVR $26.5B $8464.03 26512473651
294 WAB logoWestinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB $27.2B $155.03 27158620490
295 GPN logoGlobal Payments Inc. GPN $26.1B $102.06 26050815000
296 PHM logoPulteGroup, Inc. PHM $27B $129.99 26976044760
297 AXON logoAxon Enterprise, Inc. AXON $22.3B $295 22262824000
298 DG logoDollar General Corporation DG $25.8B $117.36 25806877200
299 GRMN logoGarmin Ltd. GRMN $32.4B $168.56 32399591840
300 NTAP logoNetApp, Inc. NTAP $24.5B $119.05 24472513250
301 SMCI logoSuper Micro Computer, Inc. SMCI $41.7B $712.19 41703353735
302 VST logoVistra Corp. VST $24.4B $70.2 24391692000
303 BR logoBroadridge Financial Solutions, Inc. BR $24.6B $211.15 24643105350
304 CHD logoChurch & Dwight Co., Inc. CHD $24.9B $101.8 24892441400
305 DAL logoDelta Air Lines, Inc. DAL $26.8B $41.5 26784888500
306 ETR logoEntergy Corporation ETR $23.7B $111.02 23706877740
307 CAH logoCardinal Health, Inc. CAH $24.1B $98.92 24093647640
308 DOV logoDover Corporation DOV $23.7B $172.74 23744494920
309 DTE logoDTE Energy Company DTE $24.8B $119.91 24823768200
310 IFF logoInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF $24.6B $96.48 24636264480
311 LYB logoLyondellBasell Industries N.V. LYB $30.7B $94.39 30735460580
312 EQR logoEquity Residential EQR $27.1B $71.35 27051353600
313 FTV logoFortive Corporation FTV $23.7B $67.64 23697132880
314 TYL logoTyler Technologies, Inc. TYL $24.5B $575.23 24546617221
315 BRO logoBrown & Brown, Inc. BRO $28.1B $98.38 28063977180
316 STT logoState Street Corporation STT $23.4B $78.21 23355070200
317 VTR logoVentas, Inc. VTR $24.5B $59.37 24528952980
318 STE logoSTERIS plc STE $23.5B $237.24 23451933168
319 TROW logoT. Rowe Price Group, Inc. TROW $23.5B $105.35 23450699300
320 VLTO logoVeralto Corporation VLTO $25.8B $104.23 25755900072
321 DECK logoDeckers Outdoor Corporation DECK $21.9B $860.85 21874715010
322 ES logoEversource Energy ES $23.2B $64.91 23197860350
323 FSLR logoFirst Solar, Inc. FSLR $23.5B $219.23 23467913810
324 SBAC logoSBA Communications Corporation SBAC $23.3B $216.89 23309602080
325 TTWO logoTake-Two Interactive Software, Inc. TTWO $25.1B $143.68 25144574720
326 GDDY logoGoDaddy Inc. GDDY $22.3B $158.46 22338581580
327 HPE logoHewlett Packard Enterprise Company HPE $24.8B $19.08 24797703600
328 PPL logoPPL Corporation PPL $22.5B $30.51 22509454230
329 WY logoWeyerhaeuser Company WY $22.6B $31.13 22641315950
330 ZBH logoZimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH $22B $107.04 22021125120
331 FE logoFirstEnergy Corp. FE $24.1B $41.91 24136891020
332 KEYS logoKeysight Technologies, Inc. KEYS $21.4B $122.87 21445606930
333 CBOE logoCboe Global Markets, Inc. CBOE $21.4B $204.18 21364170120
334 WST logoWest Pharmaceutical Services, Inc. WST $21.8B $300.28 21782791648
335 AEE logoAmeren Corporation AEE $21.4B $80.31 21428073270
336 EL logoThe Estée Lauder Companies Inc. EL $32.9B $91.7 32880313206
337 INVH logoInvitation Homes Inc. INVH $21.6B $35.25 21593938500
338 PTC logoPTC Inc. PTC $20.8B $173.15 20801375250
339 RJF logoRaymond James Financial, Inc. RJF $24B $115.81 24004749370
340 CINF logoCincinnati Financial Corporation CINF $19.8B $126.86 19820606400
341 HUBB logoHubbell Incorporated HUBB $19.7B $366.19 19657408771
342 BALL logoBall Corporation BALL $20.1B $64.76 20100079280
343 DLTR logoDollar Tree, Inc. DLTR $20.2B $93.9 20183241600
344 HBAN logoHuntington Bancshares Incorporated HBAN $20.9B $14.4074 20879924450
345 HOLX logoHologic, Inc. HOLX $19.4B $83.64 19427230080
346 K logoKellogg Company K $21.5B $62.98 21531854320
347 LDOS logoLeidos Holdings, Inc. LDOS $19.5B $144.38 19450007320
348 MOH logoMolina Healthcare, Inc. MOH $19.8B $338.72 19848992000
349 WAT logoWaters Corporation WAT $20.5B $345.66 20519034354
350 BLDR logoBuilders FirstSource, Inc. BLDR $18.1B $155.51 18109761540
351 CMS logoCMS Energy Corporation CMS $18.8B $62.96 18807977840
352 GPC logoGenuine Parts Company GPC $19.1B $137.18 19111643240
353 LH logoLaboratory Corporation of America Holdings LH $19.5B $231.185 19487415916
354 MKC logoMcCormick & Company, Incorporated MKC $20.9B $77.63 20852595802
355 RF logoRegions Financial Corporation RF $19.1B $20.845 19075780625
356 SYF logoSynchrony Financial SYF $20.3B $50.52 20286002880
357 TDY logoTeledyne Technologies Incorporated TDY $18.7B $400.36 18730522312
358 WDC logoWestern Digital Corporation WDC $18.8B $57.48 18768657000
359 ATO logoAtmos Energy Corporation ATO $19.4B $128.525 19391466425
360 BAX logoBaxter International Inc. BAX $18.8B $36.92 18813693600
361 TER logoTeradyne, Inc. TER $19.9B $121.72 19861782720
362 APTV logoAptiv PLC APTV $18.1B $68.23 18132804800
363 CFG logoCitizens Financial Group, Inc. CFG $17.7B $39.59 17748197000
364 COO logoThe Cooper Companies, Inc. COO $18.5B $93.09 18536080800
365 EQT logoEQT Corporation EQT $13.7B $31.1 13733760000
366 OMC logoOmnicom Group Inc. OMC $18.3B $93.32 18257964680
367 STX logoSeagate Technology Holdings plc STX $20.2B $96.28 20237574600
368 ARE logoAlexandria Real Estate Equities, Inc. ARE $19.9B $113.65 19880339900
369 CLX logoThe Clorox Company CLX $17.7B $142.67 17717901960
370 CTRA logoCoterra Energy Inc. CTRA $18.8B $25.255 18795604415
371 ESS logoEssex Property Trust, Inc. ESS $18.2B $282.64 18150547256
372 J logoJacobs Engineering Group Inc. J $17.8B $142.26 17812801380
373 MAA logoMid-America Apartment Communities, Inc. MAA $17.2B $147.3 17215834800
374 PKG logoPackaging Corporation of America PKG $17.4B $194.07 17427097860
375 STLD logoSteel Dynamics, Inc. STLD $18.8B $119.43 18766394190
376 TSN logoTyson Foods, Inc. TSN $21.5B $61.69 21524297999
377 WRB logoW. R. Berkley Corporation WRB $21.7B $57.13 21740878630
378 DRI logoDarden Restaurants, Inc. DRI $16.7B $140.51 16701440130
379 AVY logoAvery Dennison Corporation AVY $16.7B $207.86 16736679340
380 CNP logoCenterPoint Energy, Inc. CNP $17B $26.47 16992866490
381 DGX logoQuest Diagnostics Incorporated DGX $16.6B $149.31 16620741270
382 EXPD logoExpeditors International of Washington, Inc. EXPD $16.8B $119.08 16820288160
383 EXPE logoExpedia Group, Inc. EXPE $16B $125.87 15978818890
384 NRG logoNRG Energy, Inc. NRG $15.7B $75.17 15671140920
385 PFG logoPrincipal Financial Group, Inc. PFG $17.3B $74.78 17317851520
386 TXT logoTextron Inc. TXT $16.3B $87.23 16343674490
387 ZBRA logoZebra Technologies Corporation ZBRA $16.5B $320.34 16523265336
388 BBY logoBest Buy Co., Inc. BBY $18.1B $83.73 18061733220
389 MAS logoMasco Corporation MAS $15.9B $72.635 15852516115
390 SWKS logoSkyworks Solutions, Inc. SWKS $16.3B $102.03 16295823480
