• Software - Application
  • Technology
PTC Inc. logo
PTC Inc.
PTC · US · NASDAQ
173.15
USD
+2.73
(1.58%)
EPS Estimates
2023-09-30 2024-09-30 2025-09-30 2026-09-30 2027-09-30 CAGR
High Estimate 2.05 5.16 4.89 6.22 8.58 43.03%
Avg. Estimate 2 4.98 3.95 5.21 8.36 43.03%
Low Estimate 1.96 4.75 3.07 3.91 8.21 43.03%
No. Of Analysts 19 12 11 5 3
Revenue Estimates
2023-09-30 2024-09-30 2025-09-30 2026-09-30 2027-09-30 CAGR
High Estimate 2.21B 2.3B 2.63B 2.91B 3.22B 9.92%
Avg. Estimate 2.18B 2.29B 2.55B 2.85B 3.16B 9.67%
Low Estimate 2.17B 2.26B 2.51B 2.81B 3.11B 9.48%
No. Of Analysts 18 12 14 11 8
Net Income Estimates
2023-09-30 2024-09-30 2025-09-30 2026-09-30 2027-09-30 CAGR
High Estimate 284M 616M 584M 742M 1.02B 37.78%
Avg. Estimate 237M 595M 473M 624M 997M 43.24%
Low Estimate 190M 567M 366M 467M 980M 50.80%
No. Of Analysts 18 12 14 11 8